| Tanggal | Jumlah Murid Yang Sholat | Jumlah Seluruh | Jumlah Yang Tidak Sholat | |
| Laki-laki | Perempuan | |||
| 01 Feb 2011 | 213 | 225 | 438 | 14 |
| 02 Feb 2011 | 246 | 230 | 476 | 10 |
| 03 Feb 2011 | LIBUR | |||
| 04 Feb 2011 | 266 | 231 | 497 | 12 |
| 05 Feb 2011 | SABTU | |||
| 06 Feb 2011 | MINGGU | |||
| 07 Feb 2011 | 238 | 232 | 470 | 11 |
| 08 Feb 2011 | 251 | 235 | 486 | 9 |
| 09 Feb 2011 | 214 | 245 | 459 | 13 |
| 10 Feb 2011 | 265 | 260 | 525 | 7 |
| 11 Feb 2011 | 217 | 214 | 431 | 20 |
| 12 Feb 2011 | SABTU | |||
| 13 Feb 2011 | MINGGU | |||
| 14 Feb 2011 | 236 | 253 | 489 | 2 |
| 15 Feb 2011 | LIBUR | |||
| 16 Feb 2011 | 267 | 260 | 527 | 2 |
| 17 Feb 2011 | 246 | 247 | 493 | 1 |
| 18 Feb 2011 | 233 | 238 | 471 | 9 |
| 19 Feb 2011 | SABTU | |||
| 20 Feb 2011 | MINGGU | |||
| 21 Feb 2011 | 242 | 201 | 443 | 16 |
| 22 Feb 2011 | 235 | 241 | 476 | 10 |
| 23 Feb 2011 | 260 | 259 | 519 | 9 |
| 24 Feb 2011 | 254 | 210 | 464 | 12 |
| 25 Feb 2011 | 207 | 262 | 469 | 11 |
| 26 Feb 2011 | SABTU | |||
| 27 Feb 2011 | MINGGU | |||
| 28 Feb 2011 | 235 | 241 | 476 | 13 |
Rabu, 21 September 2011
Laporan Pertanggung Jawaban Sekbid 1 *bagian 3
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar